<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WTA - Theisen</title>
	<atom:link href="http://wta-theisen.de/wordpress/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://wta-theisen.de/wordpress</link>
	<description>Kompetenz in wassertechnischen Anlagen</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Mar 2010 20:32:23 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Inbetriebnahme einer Beregnungsanlage</title>
		<link>http://wta-theisen.de/wordpress/archives/225</link>
		<comments>http://wta-theisen.de/wordpress/archives/225#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 20:24:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WTA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beregnungsanlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Druckprobe]]></category>
		<category><![CDATA[Einstellen]]></category>
		<category><![CDATA[Füllen]]></category>
		<category><![CDATA[Regensensor]]></category>
		<category><![CDATA[Überprüfen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wta-theisen.de/wordpress/?p=225</guid>
		<description><![CDATA[<p>Nach erfolgter Einwinterungkommt auch wieder der Zeitpunkt, zu dem man die Beregnungsanlage auch wieder in Betrieb nehmen muss.
Da bei dieser Gelegenheit das System am leichtesten auf Leckagen untersucht werden kann, sollte man wie folgt vorgehen.</p>
<p>Zuerst muss eine eventuell vorhandene Pumpe wieder eingebaut werden. Details hierzu sparen wir uns jetzt aber. Aber wichtig zu erwähnen &#8211; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wta-theisen.de/wordpress/archives/225/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Winterfest machen Ihres Bewässerungssystems</title>
		<link>http://wta-theisen.de/wordpress/archives/209</link>
		<comments>http://wta-theisen.de/wordpress/archives/209#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 17:47:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WTA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beregnungsanlagen]]></category>
		<category><![CDATA[ausblasen]]></category>
		<category><![CDATA[Einwinterung]]></category>
		<category><![CDATA[entleeren]]></category>
		<category><![CDATA[winterfest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wta-theisen.de/wordpress/?p=209</guid>
		<description><![CDATA[<p>Jedes Jahr vor dem ersten Frost &#8211; das Ritual der Entleerung des Bewässerungssystems.
Besonders in Regionen des Landes, in denen der Bodenfrost die Tiefe der Rohrleitungen erreicht, sollte diese Arbeit hohe Priorität genießen. Selbst wenn Sie durch einfaches Öffnen von Zapfstellen Wasser aus dem System abgelassen haben, besteht dennoch die Gefahr das das Restwasser auffriert, sich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wta-theisen.de/wordpress/archives/209/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Willkommen</title>
		<link>http://wta-theisen.de/wordpress/archives/190</link>
		<comments>http://wta-theisen.de/wordpress/archives/190#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 15:24:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WTA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Willkommen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wta-theisen.de/wordpress/?p=190</guid>
		<description><![CDATA[<p>Technischer Support</p>
<p>Hallo,
hier entsteht ein Blog mit hilfreichen Tips rund um unsere Produktpalette.</p>
<p>Geplant sind einfache Anleitungen zur Pflege und Wartung Ihrer Anlage. Bebildert und leicht verständlich.</p>
<p>Da wir diese Seite nur nebenher bearbeiten können, bitten wir um Ihr Verständnis dass Inhalte erst nach und nach folgen.</p>
<p>Hinterlassen Sie einfach einen Kommentar und wir werden Ihre Fragen beantworten.</p>
<p>Ihr WTA-Theisen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wta-theisen.de/wordpress/archives/190/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unterscheidung der Anlagentypen</title>
		<link>http://wta-theisen.de/wordpress/archives/187</link>
		<comments>http://wta-theisen.de/wordpress/archives/187#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 14:46:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WTA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Regenwassernutzung]]></category>
		<category><![CDATA[Anlagentyp]]></category>
		<category><![CDATA[Lieferprogramm]]></category>
		<category><![CDATA[Zisterne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wta-theisen.de/wordpress/?p=187</guid>
		<description><![CDATA[<p>Details zu den Ausstattungen</p>
<p class="style1">Details zu den Ausstattungsvarianten der  Nautilus Regenwassernutzungsanlagen aus unserem Liefer- und Montageprogramm im direkten Vergleich.</p>
<p class="style1">Langzeitbericht eines engagierten Regenwassernutzers? Dann schauen Sie mal HIER</p>
<p>
</p>
<p>Der Basistank:
Erdtank mit drei vormontierten Spezialdichtungen DN 100 für Zulauf, Überlauf und Leerrohr</p>
<p>Der Gartentank:
Erdtank mit vorinstalliertem Korbfilter sowie zwei vormontierten Spezialdichtungen DN 100 für Zulauf, Überlauf und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wta-theisen.de/wordpress/archives/187/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regenwasser: Auffangen und nutzen &#8211; lohnt sich das?</title>
		<link>http://wta-theisen.de/wordpress/archives/184</link>
		<comments>http://wta-theisen.de/wordpress/archives/184#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 14:43:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WTA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Regenwassernutzung]]></category>
		<category><![CDATA[Planung]]></category>
		<category><![CDATA[Sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Zisterne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wta-theisen.de/wordpress/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[<p>Haus &#38; Garten</p>
<p>Den Regen im Haus nutzen</p>

<p>Wasser ist ein knappes Gut, sein Preis für Beschaffung und Entsorgung steigt. Da kann es sinnvoll sein, zur Schonung der Umwelt und des eigenen Geldbeutels Regenwasser aufzufangen. Welche Möglichkeiten gibt es und was lohnt sich?</p>
</p>




<p>Die einfachste und günstigste Möglichkeit, wenn Sie nur die Pflanzen in ihrem Garten gießen wollen, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wta-theisen.de/wordpress/archives/184/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regenwasser sinnvoll nutzen</title>
		<link>http://wta-theisen.de/wordpress/archives/182</link>
		<comments>http://wta-theisen.de/wordpress/archives/182#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 14:39:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WTA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Regenwassernutzung]]></category>
		<category><![CDATA[Regenwasser]]></category>
		<category><![CDATA[Sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Zisterne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wta-theisen.de/wordpress/?p=182</guid>
		<description><![CDATA[<p>Ingelheim
02.04.2009 &#8211; INGELHEIM</p>
<p>Förderprogramm für Zisternenbau</p>
<p>(red). Als Beitrag zur nachhaltigen Regenwassernutzung soll der Zisternenbau verstanden werden. Dafür wurde von der Stadtverwaltung wieder ein Förderprogramm auf den Weg gebracht. Regenwasser gehört nicht in den Abwasserkanal. Diese Auffassung wird von Fachkreisen und auch Gartenbesitzern geteilt. Regenwasser ist kostbar, denn es dient zur Gartenbewässerung und kann ohne Bedenken zur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wta-theisen.de/wordpress/archives/182/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ökotest: Zu Schade für die Kläranlage</title>
		<link>http://wta-theisen.de/wordpress/archives/164</link>
		<comments>http://wta-theisen.de/wordpress/archives/164#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 13:41:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WTA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Regenwassernutzung]]></category>
		<category><![CDATA[Ökotest]]></category>
		<category><![CDATA[Sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser]]></category>
		<category><![CDATA[Zisterne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wta-theisen.de/wordpress/archives/164</guid>
		<description><![CDATA[<p>Wer Regenwasser für Garten, WC-Spülung und zum Wäschewaschen nutzt, spart kostbares Trinkwasser und Geld. Wichtig ist, dass man die Anlage rechtzeitig und sorgfältig plant.</p>
<p>Die Vorteile liegen auf der Hand: Regenwasser zu nutzen schont die Trinkwasservorräte; bei starken Regenfällen entlastet es Kanalisation und Kläranlagen; das kalkfreie, weiche Regenwasser reduziert den Waschmittelverbrauch; man muss weniger teures Trinkwasser [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wta-theisen.de/wordpress/archives/164/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Magnetventile</title>
		<link>http://wta-theisen.de/wordpress/archives/162</link>
		<comments>http://wta-theisen.de/wordpress/archives/162#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 13:32:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WTA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beregnungsanlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Beregnung]]></category>
		<category><![CDATA[Magnetventil]]></category>
		<category><![CDATA[Steuerung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wta-theisen.de/wordpress/?p=162</guid>
		<description><![CDATA[<p>Die Magnetventile sind mit die wichtigste Komponente einer Bergnungsanlage.</p>
<p class="wp-caption-text">Magnetventil mit Durchflußregulierung</p>
<p>Sie öffnen und schließen die zu bewässernden Stationen nach den Vorgaben des Steuergerätes. Zuverlässigkeit der Magnetventile sind das A und O einer funktionierenden Bewässerungsanlage da ein nicht korrekt schließendes Ventil bedeutet, dass der Regnerkreis weiterhin Wasser abgibt (meist als Rinnsal das zu Pfützenbildung um [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wta-theisen.de/wordpress/archives/162/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Sprühregner</title>
		<link>http://wta-theisen.de/wordpress/archives/160</link>
		<comments>http://wta-theisen.de/wordpress/archives/160#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 13:29:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WTA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beregnungsanlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Regner]]></category>
		<category><![CDATA[Sprühregner]]></category>
		<category><![CDATA[Wurfweite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wta-theisen.de/wordpress/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[<p>Der Sprühregner ist die günstigste Art der Beregnung und wohl auch die vielfältigste. Er verteilt sein Wasser auf die komplette zu beregnende Fläche und benötigt somit keine ausgedehnten Beregnungszeiten.</p>



Sprühregner

<p>Verschiedene Aufsteigerhöhen (der Teil, der aus dem Boden herausfährt wenn ein Bewässerungskreis geöffnet wird) zwischen 5 cm und 30 cm sowie eine Düsenauswahl die keine Wünsche offenlässt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wta-theisen.de/wordpress/archives/160/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Getrieberegner</title>
		<link>http://wta-theisen.de/wordpress/archives/158</link>
		<comments>http://wta-theisen.de/wordpress/archives/158#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 13:25:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>WTA</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beregnungsanlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Getrieberegner]]></category>
		<category><![CDATA[Regner]]></category>
		<category><![CDATA[Wurfweite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wta-theisen.de/wordpress/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[<p>Mittlere bis große Wurfweiten bei mäßigem Wasserverbrauch, das kennzeichnet den Getrieberegner. Im Gegensatz zum Sprühregner bringt der Getrieberegner das Wasser in Form eines Strahles aus. Daher muss er sich um Gegenzug auch bewegen um eine Kreisfläche bewässern zu können. Daher auch der Name &#8211; Getrieberegner &#8211; ein durch Wasserkraft angetriebener Mechanismus der den Düsenkopf in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wta-theisen.de/wordpress/archives/158/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

